| 系列 | 输入电压 | 功率范围 | 频率 | 绝缘等级 | 能效级别 | 铁心型号范围 |
| 国产系列 | 220V | 600~1000VA | 50Hz | H\R\S | 1级 | 76.2~133.2 |
| 韩国系列 | 220V | 600~1000VA | 60 Hz | H\R\S | ≥54% | 76.2~133.2 |
| 日本系类 | 110V | 600~1000VA | 60 Hz | H\R\S | ≥54% | 76.2~133.2 |
| 美洲系列 | 120/127V | 600~1200VA | 60 Hz | H\R\S | ≥54% | 76.2~133.2 |
| 欧洲系列 | 230/240V | 600~1100VA | 50 Hz | H\R\S | ≥54% | 76.2~133.2 |

0086-0532-82590332
admin@yunlu.com.cn

0532-82590332
0532-82590222
© 2018青岛云路新能源科技有限公司 版本所有 鲁ICP备18028515号-2